Bývajte v unikátnom spojení mesta a vidieku.
Dom Žitava ponúka moderné bývanie v tesnej blízkosti mesta Zlaté Moravce.
Už len tento mesiac
od nás získate zvýhodnenie
až do 11 000 eur
Nabíjacie stanice pre elektromobily
16 parkovacích miest
Podlahové vykurovanie s vlastným bytovým termostatom
Súkromná záhradka k strešnému bytu
Nadštandardná sveteľnosť bytov vďaka veľkému preskleniu
Francúzske posuvné okná HS portál - plast
Spoločná bicykláreň s nabíjačkou na elektrobicykle
Rezidenčný DOM Žitava aj v prevedení holobyt
Najväčšie 3-izbové a 4-izbové byty
v okrese Zlaté Moravce
Financovanie
〰️
Financovanie 〰️
Harmonogram stavby
Limitovaná ponuka - získajte zvýhodnenie až do -11 000€ z pôvodnej ceny
1-izbový byt
3-izbový byt
3-izbový byt
4-izbový byt strešný byt
Byty a Cenník
PONUKA BÝVANIA V ŽITAVANOCH
Byt číslo | Poschodie | Počet izieb | Cena s/DPH | Výmera bytu m2 | Lodžia | Záhradka | Výmera spolu m2 | Parkovisko | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | 3 | 67,1 | 5,7 | 61,4 | 142,2 | áno | |||
Prízemie | 2,5 | 57,6 | 40,7 | 98,3 | áno | Predaný | |||
Prízemie | 2 | 123 085 | 52,3 | 5,7 | 31,9 | 89,9 | áno | ||
1 | 4 | 99,2 | 5,1 | 104,30 | áno | ||||
1 | 1 | 34,8 | 3,5 | 38,3 | áno | Voľný |
|||
1 | 1 | 61 285 | 22,8 | 3,5 | 26,3 | áno | |||
1 | 3 | 80,8 | 5,1 | 85,9 | áno | ||||
2 | 4 | 99,2 | 5,1 | 104,3 | áno | Rezervácia |
|||
2 | 2,5 | 56,3 | 3,5 | 59,8 | áno | Predaný | |||
2 | 3 | 80,8 | 5,1 | 85,9 | áno | Rezervácia | |||
3 | 4 | 101,9 | 71 | 122,9 | áno | ||||
Parkovacie miesto | 3000 | Parkovacie miesto pre elektromobil | 5000 |
uvedené ceny sú vrátane DPH v prevedení holobyt
*Ceny a limitované ponuky platné od 31. 5. 2025
